物喜智能LC-AC-K01灯具控制器技术参数
三、技术参数
| 序号 | 项目 | 说明 |
| 1 | 供电电源 | 单相供电 |
| 2 | 供电电压 | 220V±30% |
| 3 | 频率 | 50Hz±10% |
| 4 | 功耗 | 静态功耗≤1W |
| 动态功耗≤1.5W | ||
| 5 | 上行通道 | PLC(OFDM) |
| 6 | 控制接口 | 0~10V |
| PWM | ||
| 7 | 最大负载 | 5A |
| 8 | 继电器工作寿命 | 5万次 |
| 9 | 工作温度 | -40~85℃ |
| 10 | 工作湿度 | 10% ~ 100% |
| 11 | EMC(电磁兼容) | 静电放电8kV |
| 高频电磁场10V/m | ||
| 电快速瞬变脉冲群4kV | ||
| 浪涌4kV | ||
| 工频耐压4kV |
需要智慧路灯 / 智慧灯杆选型方案与报价?
提供项目地点、杆型与数量,1 个工作日内给出配置清单与预算区间。
